天天预测
期号 时间 号码 大 小 单 双 中 边 极大 极小 尾 3N 4N 5N
3494655 11:25:00 9+3+0=12 3 小 1 双 中 2 12 8 2 0 0 2
3494656 11:28:30 3+8+0=11 2 小 单 2 中 1 11 7 1 2 3 1
3494657 11:32:00 0+7+2=9 1 小 单 1 1 边 10 6 9 0 1 4
3494658 11:35:30 2+9+5=16 大 3 1 双 中 1 9 5 6 1 0 1
3494659 11:39:00 7+5+7=19 大 2 单 1 1 边 8 4 9 1 3 4
3494660 11:42:30 1+6+9=16 大 1 1 双 中 1 7 3 6 1 0 1
3494661 11:46:00 0+6+1=7 3 小 单 1 1 边 6 2 7 1 3 2
3494662 11:49:30 2+5+5=12 2 小 1 双 中 1 5 1 2 0 0 2
3494663 11:53:00 5+0+0=5 1 小 单 1 5 边 4 极小 5 2 1 0
3494664 11:56:30 6+5+9=20 大 1 1 双 4 边 3 0 2 0 0
3494665 12:00:00 1+5+3=9 2 小 单 1 3 边 2 9 0 1 4
3494666 12:03:30 0+2+4=6 1 小 1 双 2 边 1 6 0 2 1
3494667 12:07:00 9+7+7=23 大 1 单 1 1 边 极大 3 2 3 3
3494668 12:10:30 3+4+5=12 3 小 2 双 中 1 4 2 0 0 2
3494669 12:14:00 0+1+5=6 2 小 1 双 1 边 3 6 0 2 1
3494670 12:17:30 1+3+9=13 1 小 单 1 中 2 2 3 1 1 3
3494671 12:21:00 3+8+3=14 大 2 3 双 中 1 1 4 2 2 4
3494672 12:24:30 9+8+7=24 大 1 2 双 1 边 极大 4 0 0 4
3494673 12:28:00 3+0+7=10 3 小 1 双 中 1 7 0 1 2 0
3494674 12:31:30 1+7+1=9 2 小 单 2 1 边 6 9 0 1 4
3494675 12:35:00 5+5+3=13 1 小 单 1 中 4 5 3 1 1 3
3494676 12:38:30 4+4+6=14 大 5 1 双 中 3 4 4 2 2 4
3494677 12:42:00 4+3+8=15 大 4 单 2 中 2 3 5 0 3 0
3494678 12:45:30 6+8+3=17 大 3 单 1 中 1 2 7 2 1 2
3494679 12:49:00 3+9+6=18 大 2 2 双 2 边 1 8 0 2 3
3494680 12:52:30 9+9+8=26 大 1 1 双 1 边 极大 6 2 2 1
3494681 12:56:00 3+8+2=13 6 小 单 4 中 2 25 3 1 1 3
3494682 12:59:30 5+4+2=11 5 小 单 3 中 1 24 1 2 3 1
3494683 13:03:00 4+2+1=7 4 小 单 2 1 边 23 7 1 3 2
3494684 13:06:30 5+1+5=11 3 小 单 1 中 4 22 1 2 3 1
3494685 13:10:00 7+5+0=12 2 小 2 双 中 3 21 2 0 0 2
3494686 13:13:30 1+3+8=12 1 小 1 双 中 2 20 2 0 0 2
3494687 13:17:00 6+1+8=15 大 1 单 3 中 1 19 5 0 3 0
3494688 13:20:30 1+1+5=7 1 小 单 2 1 边 18 7 1 3 2
3494689 13:24:00 8+1+6=15 大 1 单 1 中 6 17 5 0 3 0
3494690 13:27:30 7+4+1=12 2 小 1 双 中 5 16 2 0 0 2
3494691 13:31:00 2+7+2=11 1 小 单 1 中 4 15 1 2 3 1
3494692 13:34:30 3+7+6=16 大 2 2 双 中 3 14 6 1 0 1
3494693 13:38:00 4+3+9=16 大 1 1 双 中 2 13 6 1 0 1
3494694 13:41:30 6+2+5=13 1 小 单 1 中 1 12 3 1 1 3
3494695 13:45:00 7+7+6=20 大 1 1 双 2 边 11 0 2 0 0
3494696 13:48:30 5+4+0=9 2 小 单 1 1 边 10 9 0 1 4
3494697 13:52:00 3+6+1=10 1 小 2 双 中 1 9 0 1 2 0
3494698 13:55:30 9+4+7=20 大 4 1 双 2 边 8 0 2 0 0
3494699 13:59:00 9+5+5=19 大 3 单 4 1 边 7 9 1 3 4
3494700 14:02:30 6+4+7=17 大 2 单 3 中 3 6 7 2 1 2
3494701 14:06:00 8+9+0=17 大 1 单 2 中 2 5 7 2 1 2
3494702 14:09:30 5+0+8=13 2 小 单 1 中 1 4 3 1 1 3
3494703 14:13:00 1+5+0=6 1 小 2 双 1 边 3 6 0 2 1
3494704 14:16:30 7+1+8=16 大 4 1 双 中 2 2 6 1 0 1
3494705 14:20:00 3+4+8=15 大 3 单 1 中 1 1 5 0 3 0
3494706 14:23:30 7+8+9=24 大 2 2 双 4 边 极大 4 0 0 4
3494707 14:27:00 2+7+9=18 大 1 1 双 3 边 20 8 0 2 3
3494708 14:30:30 3+3+3=9 6 小 单 3 2 边 19 9 0 1 4
3494709 14:34:00 3+4+0=7 5 小 单 2 1 边 18 7 1 3 2
3494710 14:37:30 4+3+6=13 4 小 单 1 中 2 17 3 1 1 3
3494711 14:41:00 2+0+8=10 3 小 1 双 中 1 16 0 1 2 0
3494712 14:44:30 0+7+2=9 2 小 单 2 1 边 15 9 0 1 4
3494713 14:48:00 8+1+4=13 1 小 单 1 中 10 14 3 1 1 3
3494714 14:51:30 8+3+5=16 大 2 1 双 中 9 13 6 1 0 1
3494715 14:55:00 6+3+6=15 大 1 单 1 中 8 12 5 0 3 0
3494716 14:58:30 8+2+0=10 3 小 1 双 中 7 11 0 1 2 0
3494717 15:02:00 0+7+6=13 2 小 单 1 中 6 10 3 1 1 3
3494718 15:05:30 2+5+5=12 1 小 1 双 中 5 9 2 0 0 2
3494719 15:09:00 8+4+5=17 大 1 单 1 中 4 8 7 2 1 2
3494720 15:12:30 3+4+3=10 2 小 1 双 中 3 7 0 1 2 0
3494721 15:16:00 3+2+8=13 1 小 单 3 中 2 6 3 1 1 3
3494722 15:19:30 4+4+9=17 大 1 单 2 中 1 5 7 2 1 2
3494723 15:23:00 3+5+1=9 1 小 单 1 6 边 4 9 0 1 4
3494724 15:26:30 9+9+2=20 大 2 4 双 5 边 3 0 2 0 0
3494725 15:30:00 8+4+8=20 大 1 3 双 4 边 2 0 2 0 0
3494726 15:33:30 5+1+2=8 1 小 2 双 3 边 1 8 2 0 3
3494727 15:37:00 9+6+9=24 大 2 1 双 2 边 极大 4 0 0 4
3494728 15:40:30 8+2+9=19 大 1 单 3 1 边 9 1 3 4
3494729 15:44:00 5+5+1=11 2 小 单 2 中 4 1 2 3 1
3494730 15:47:30 6+4+1=11 1 小 单 1 中 3 1 2 3 1
3494731 15:51:00 4+8+2=14 大 1 2 双 中 2 4 2 2 4
3494732 15:54:30 2+2+8=12 1 小 1 双 中 1 2 0 0 2
3494733 15:58:00 9+4+6=19 大 1 单 1 边 9 1 3 4
3494734 16:01:30 5+6+2=13 小 单 中 3 1 1 3
和值趋势