天天预测
期号 时间 号码 大 小 单 双 中 边 极大 极小 尾 3N 4N 5N
3746987 16:52:00 4+0+2=6 2 小 1 双 1 边 19 25 6 0 2 1
3746988 16:56:00 5+8+0=13 1 小 单 1 中 2 18 24 3 1 1 3
3746989 17:00:00 8+4+4=16 大 1 1 双 中 1 17 23 6 1 0 1
3746990 17:04:00 7+1+1=9 4 小 单 1 1 边 16 22 9 0 1 4
3746991 17:08:00 7+0+3=10 3 小 1 双 中 1 15 21 0 1 2 0
3746992 17:12:00 4+1+2=7 2 小 单 2 2 边 14 20 7 1 3 2
3746993 17:16:00 3+1+5=9 1 小 单 1 1 边 13 19 9 0 1 4
3746994 17:20:00 6+3+5=14 大 1 1 双 中 1 12 18 4 2 2 4
3746995 17:24:00 4+4+1=9 1 小 单 3 1 边 11 17 9 0 1 4
3746996 17:28:00 8+9+0=17 大 4 单 2 中 1 10 16 7 2 1 2
3746997 17:32:00 9+6+4=19 大 3 单 1 1 边 9 15 9 1 3 4
3746998 17:36:00 5+5+4=14 大 2 2 双 中 6 8 14 4 2 2 4
3746999 17:40:00 7+2+5=14 大 1 1 双 中 5 7 13 4 2 2 4
3747000 17:44:00 7+4+0=11 1 小 单 1 中 4 6 12 1 2 3 1
3747001 17:48:00 9+0+5=14 大 1 1 双 中 3 5 11 4 2 2 4
3747002 17:52:00 2+7+2=11 2 小 单 1 中 2 4 10 1 2 3 1
3747003 17:56:00 6+5+1=12 1 小 1 双 中 1 3 9 2 0 0 2
3747004 18:00:00 6+5+8=19 大 1 单 2 1 边 2 8 9 1 3 4
3747005 18:04:00 2+2+9=13 1 小 单 1 中 1 1 7 3 1 1 3
3747006 18:08:00 8+9+7=24 大 2 1 双 1 边 极大 6 4 0 0 4
3747007 18:12:00 9+1+5=15 大 1 单 2 中 1 13 5 5 0 3 0
3747008 18:16:00 1+0+8=9 1 小 单 1 1 边 12 4 9 0 1 4
3747009 18:20:00 7+4+5=16 大 1 1 双 中 2 11 3 6 1 0 1
3747010 18:24:00 5+1+7=13 7 小 单 3 中 1 10 2 3 1 1 3
3747011 18:28:00 8+1+0=9 6 小 单 2 4 边 9 1 9 0 1 4
3747012 18:32:00 3+2+0=5 5 小 单 1 3 边 8 极小 5 2 1 0
3747013 18:36:00 5+2+1=8 4 小 2 双 2 边 7 31 8 2 0 3
3747014 18:40:00 1+3+2=6 3 小 1 双 1 边 6 30 6 0 2 1
3747015 18:44:00 3+0+8=11 2 小 单 2 中 1 5 29 1 2 3 1
3747016 18:48:00 1+7+1=9 1 小 单 1 7 边 4 28 9 0 1 4
3747017 18:52:00 8+8+4=20 大 6 1 双 6 边 3 27 0 2 0 0
3747018 18:56:00 5+8+8=21 大 5 单 1 5 边 2 26 1 0 1 1
3747019 20:04:00 5+7+6=18 大 4 1 双 4 边 1 25 8 0 2 3
3747020 20:08:00 7+9+7=23 大 3 单 2 3 边 极大 24 3 2 3 3
3747021 20:12:00 3+8+8=19 大 2 单 1 2 边 11 23 9 1 3 4
3747022 20:16:00 9+8+3=20 大 1 1 双 1 边 10 22 0 2 0 0
3747023 20:20:00 7+6+0=13 2 小 单 2 中 4 9 21 3 1 1 3
3747024 20:24:00 5+8+0=13 1 小 单 1 中 3 8 20 3 1 1 3
3747025 20:28:00 5+1+8=14 大 4 4 双 中 2 7 19 4 2 2 4
3747026 20:32:00 2+9+3=14 大 3 3 双 中 1 6 18 4 2 2 4
3747027 20:36:00 6+6+8=20 大 2 2 双 1 边 5 17 0 2 0 0
3747028 20:40:00 6+2+6=14 大 1 1 双 中 4 4 16 4 2 2 4
3747029 20:44:00 5+4+4=13 1 小 单 3 中 3 3 15 3 1 1 3
3747030 20:48:00 3+5+7=15 大 3 单 2 中 2 2 14 5 0 3 0
3747031 20:52:00 5+5+7=17 大 2 单 1 中 1 1 13 7 2 1 2
3747032 20:56:00 7+8+9=24 大 1 1 双 1 边 极大 12 4 0 0 4
3747033 21:00:00 2+0+9=11 3 小 单 2 中 8 8 11 1 2 3 1
3747034 21:04:00 6+5+0=11 2 小 单 1 中 7 7 10 1 2 3 1
3747035 21:08:00 6+2+2=10 1 小 1 双 中 6 6 9 0 1 2 0
3747036 21:12:00 6+3+8=17 大 2 单 1 中 5 5 8 7 2 1 2
3747037 21:16:00 9+1+6=16 大 1 2 双 中 4 4 7 6 1 0 1
3747038 21:20:00 1+6+5=12 1 小 1 双 中 3 3 6 2 0 0 2
3747039 21:24:00 6+9+2=17 大 3 单 1 中 2 2 5 7 2 1 2
3747040 21:28:00 6+0+8=14 大 2 4 双 中 1 1 4 4 2 2 4
3747041 21:32:00 8+8+8=24 大 1 3 双 1 边 极大 3 4 0 0 4
3747042 21:36:00 3+7+0=10 4 小 2 双 中 2 13 2 0 1 2 0
3747043 21:40:00 8+1+3=12 3 小 1 双 中 1 12 1 2 0 0 2
3747044 21:44:00 0+5+0=5 2 小 单 1 2 边 11 极小 5 2 1 0
3747045 21:48:00 2+4+2=8 1 小 1 双 1 边 10 13 8 2 0 3
3747046 21:52:00 9+6+0=15 大 1 单 2 中 1 9 12 5 0 3 0
3747047 21:56:00 4+3+0=7 2 小 单 1 3 边 8 11 7 1 3 2
3747048 22:00:00 2+2+2=6 1 小 4 双 2 边 7 10 6 0 2 1
3747049 22:04:00 0+9+9=18 大 1 3 双 1 边 6 9 8 0 2 3
3747050 22:08:00 5+7+0=12 1 小 2 双 中 1 5 8 2 0 0 2
3747051 22:12:00 7+8+5=20 大 1 1 双 1 边 4 7 0 2 0 0
3747052 22:16:00 0+4+9=13 3 小 单 1 中 3 3 6 3 1 1 3
3747053 22:20:00 9+0+3=12 2 小 1 双 中 2 2 5 2 0 0 2
3747054 22:24:00 5+6+0=11 1 小 单 2 中 1 1 4 1 2 3 1
3747055 22:28:00 8+9+8=25 大 1 单 1 1 边 极大 3 5 1 1 0
3747056 22:32:00 7+1+4=12 3 小 3 双 中 2 2 2 0 0 2
3747057 22:36:00 9+1+0=10 2 小 2 双 中 1 1 0 1 2 0
3747058 22:40:00 0+1+1=2 1 小 1 双 1 边 极小 2 2 2 2
3747059 22:44:00 2+6+9=17 大 1 单 3 中 5 7 2 1 2
3747060 22:48:00 5+2+6=13 1 小 单 2 中 4 3 1 1 3
3747061 22:52:00 0+9+6=15 大 2 单 1 中 3 5 0 3 0
3747062 22:56:00 1+4+9=14 大 1 2 双 中 2 4 2 2 4
3747063 23:00:00 3+2+5=10 小 1 双 中 1 0 1 2 0
3747064 23:04:00 7+1+1=9 小 单 1 1 边 9 0 1 4
3747065 23:08:00 4+6+2=12 小 1 双 中 1 2 0 0 2
3747066 23:12:00 2+4+3=9 小 单 边 9 0 1 4
和值趋势